N12Z Cargopakke (træk, bund, beklædning ½ op) 7.500 kr.
N13Z Navipakke (navigation, bakkamera) 7.500 kr.
V20 Indvendig sidebeklædning, øvre del 985 kr.
W50 Dobbeltfløjede Bagdøre, 180 gr. Åbning 2.024 kr.
MODEL | LEASINGPRIS EXCL. AFGIFT | LEASINGPRIS INKL. AFGIFT | EFFEKT HK | Træk (Max.) | FORBRUG | Miljøklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vito 119 CDI Kassevogn ekstra lang (A3) Aut. | 363.883 | 300.506 | 190 | 13,1 | D | ||
Vito 119 CDI Kassevogn lang (A2) Aut. | 357.400 | 295.320 | 190 | 13,1 | D | ||
Vito 116 CDI Kassevogn lang (A2) Aut. | 337.954 | 279.763 | 163 | 13,5 | C | ||
Vito 114 CDI Kassevogn lang (A2) Aut. | 318.506 | 264.205 | 136 | 13,5 | C | ||
Vito 114 CDI Kassevogn kort (A1) Aut. | 312.024 | 259.019 | 136 | 13,7 | C | ||
Vito 114 CDI Kassevogn ekstra lang (A3) Man. | 305.341 | 253.673 | 136 | 13,7 | C | ||
Vito 114 CDI Kassevogn lang (A2) Man. | 298.975 | 248.580 | 136 | 13,8 | C | ||
Vito 114 CDI Kassevogn kort (A1) Man. | 291.970 | 259.019 | 136 | 13,8 | C |
N12Z Cargopakke (træk, bund, beklædning ½ op) 7.500 kr.
N13Z Navipakke (navigation, bakkamera) 7.500 kr.
V20 Indvendig sidebeklædning, øvre del 985 kr.
W50 Dobbeltfløjede Bagdøre, 180 gr. Åbning 2.024 kr.
CM2 Indfarvede kofangere 3.635 kr.
H12 Oliefyr med timer 6.177 kr.
VU9 Kunstlæderindtræk, sort 506 kr.
T19 Skydedør i venstre side af varekassen 8.089 kr.