Mercedes-Benz E-Klasse

  • Alle
  • Stationcar
  • Sedan
Hent PDF
MODEL Beskatning EFFEKT HK Træk (Max.) FORBRUG CO2 PDF Miljøklasse
E 300 de All-Terrain 841.847 197 + 129 2.100 166,7 14
E 400 e sedan Business AMG 807.280 252+129 2100 142,9 15
E 400 e 4MATIC sedan Business 748.026 252+129 2100 142,9 15
E 450 4MATIC All-Terrain 1.141.101 367+23 2.100 12,7 181 C
E 450 d 4MATIC stationcar Business 1.111.922 367+23 2.100 16,1 162 B
E 450 d 4MATIC All-Terrain 1.191.249 367+23 2.100 16,1 163 B
E 300 e stationcar Business 709.882 204+129 2.100 166,7 14
E 300 e stationcar Business AMG 769.231 204+129 2.100 166,7 14
E 300 de stationcar Business 736.651 197+129 2.100 200 12
E 300 de stationcar Business AMG 795.903 197+129 2.100 200 12
E 300 de 4MATIC stationcar Business 727.601 197+129 2.100 200 14
E 300 de 4MATIC stationcar Business AMG 832.754 197+129 2.100 200 14
E 220 d stationcar Business 686.685 197+23 2.100 20 129 A+
E 220 d 4MATIC All-Terrain 838.754 197+23 2.100 19,2 138 A+
E 300 de sedan Business AMG 757.220 197+129 2.100 250 11
E 220 d sedan Business 650.263 197+23 2.100 21,3 125 A+
E 300 de sedan Business 691.735 197+129 2.100 250 11
E 450 d 4MATIC sedan 1.061.221 367+23 2.100 16,9 155 B
E 300 e sedan Business 671.422 204+129 2.100 166,7 13
E 300 e sedan Business AMG 730.684 204+129 2.100 200 12
Fabriksmonteret ekstraudstyr Ekstraudstyr E-Klasse
Konfigurér din E-Klasse Konfigurator

Ring +45 70 202 203 eller skriv på fleet@pchristensen.dk

Er du interesseret i at prøvekøre?
Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet af din foretrukne afdeling.

MM slash DD slash YYYY
Tidspunkt
:
Samtykke(Required)
Privatlivspolitik(Required)