Mercedes-Benz E-Klasse

  • Alle
  • Stationcar
  • Sedan
Hent PDF
MODEL Beskatning EFFEKT HK Træk (Max.) FORBRUG CO2 PDF Miljøklasse
E 450 4MATIC All-Terrain 1.165.132 367+23 2.100 12,7 181 C
E 450 d 4MATIC stationcar Business 1.137.794 367+23 2.100 16,1 162 B
E 450 d 4MATIC All-Terrain 1.217.648 367+23 2.100 16,1 163 B
E 220 d stationcar Business 700.273 197+23 2.100 20 129 A+
E 220 d 4MATIC All-Terrain 854.067 197+23 2.100 19,2 138 A+
E 220 d sedan Business 663.620 197+23 2.100 21,3 125 A+
E 450 d 4MATIC sedan 1.088.753 367+23 2.100 16,9 155 B
Fabriksmonteret ekstraudstyr Ekstraudstyr E-Klasse
Konfigurér din E-Klasse Konfigurator

Ring +45 70 202 203 eller skriv på fleet@pchristensen.dk

Er du interesseret i at prøvekøre?
Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet af din foretrukne afdeling.

MM slash DD slash YYYY
Tidspunkt
:
Samtykke(Required)
Privatlivspolitik(Required)