Mercedes-Benz E-Klasse

  • Alle
  • Stationcar
  • VAN
  • Coupé
  • Cabriolet
  • Sedan
Hent PDF
MODEL Beskatning EFFEKT HK Træk (Max.) FORBRUG CO2 PDF Miljøklasse
E 450 4MATIC stationcar Business* 822.998 367+22 2.100 12 192 D
E 450 4MATIC stationcar Business AMG 872.998 367+22 2.100 12 191 C
E 450 4MATIC All-Terrain 852.998 367+22 2.100 11 199 D
E 400 d 4MATIC stationcar Business* 822.998 330 2.100 15 179 B
E 400 d 4MATIC stationcar Business AMG 872.008 330 2.100 15 178 B
E 400 d 4MATIC All-Terrain 852.995 330 2.100 14 191 C
E 300 e stationcar Business** 556.997 211+127 2.100 59 38
E 300 e stationcar Business AMG** 593.497 211+126 2.100 59 38
E 300 de stationcar Business** 601.997 194+122 2.100 71 36
E 300 de stationcar Business AMG** 638.497 194+122 2.100 77 35
E 300 de 4MATIC stationcar Business** 626.997 194+122 2.100 71 37
E 300 de 4MATIC stationcar Business AMG** 663.497 194+122 2.100 71 36
E 220 d stationcar Business AMG 648.998 200+20 2.100 20 133 A+
E 220 d stationcar Business 598.998 200+20 2.100 20 133 A+
E 220 d 4MATIC All-Terrain 658.998 200+20 2.100 17 153 A
E 200 stationcar Business AMG 631.998 204+20 2.100 14 169 B
E 200 stationcar Business 581.998 204+20 2.100 13 170 B
E 450 4MATIC stationcar Business VAN* 553.109 367+22 2.100 12 192 D
E 400 d 4MATIC stationcar Business VAN* 557.438 330 2.100 15 179 B
E 400 d 4MATIC All-Terrain VAN 571.440 330 2.100 14 191 C
E 300 d 4MATIC stationcar Business VAN 467.696 265+20 2.100 17 156 B
E 220 d stationcar Business VAN 433.572 200+20 2.100 20 133 A+
E 220 d 4MATIC All-Terrain VAN 467.696 200+20 2.100 17 153 A
E 200 stationcar Business VAN 415.835 204+20 2.100 13 170 B
E 450 4MATIC coupé 952.063 367+22 2.100 12 189 C
E 400 d 4MATIC coupé 951.670 330 2.100 15 177 B
E 300 d 4MATIC coupé 805.160 265+20 2.100 17 156 A
E 300 coupé 786.548 258+20 2.100 14 167 B
E 220 d coupé 738.563 200+20 2.100 18 143 A
E 200 coupé 741.548 204+20 2.100 14 167 B
E 450 4MATIC cabriolet 1.062.090 367+22 2.100 12 196 D
E 400 d 4MATIC cabriolet 1.061.685 330 2.100 14 182 B
E 300 d 4MATIC cabriolet 916.090 265+20 2.100 16 161 B
E 300 cabriolet 896.580 258+20 2.100 13 176 B
E 220 d cabriolet 848.633 200+20 2.100 17 151 A
E 200 cabriolet 851.580 204+20 2.100 13 176 B
E 300 de sedan Business AMG** 613.419 194+122 2.100 77 33
E 300 de 4MATIC sedan Business** 612.999 194+122 2.100 71 35
E 300 de 4MATIC sedan Business AMG** 605.506 194+122 2.100 77 34
E 300 d 4MATIC sedan Business AMG 680.990 265+20 2.100 17 152 A
E 300 d 4MATIC sedan Business 630.000 265+20 2.100 17 151 A
E 220 d sedan Business AMG 614.518 200+20 2.100 20 128 A+
E 220 d sedan Business 563.997 200+20 2.100 21 127 A+
E 200 sedan Business AMG 597.990 204+20 2.100 14 162 B
E 200 sedan Business 547.000 204+20 2.100 14 161 B
E 300 de sedan Business** 576.998 194+122 2.100 83 33
E 300 e 4MATIC sedan Business AMG** 562.677 211+122 2.100 59 38
E 300 e 4MATIC sedan Business** 567.999 211+123 2.100 59 39
E 450 4MATIC sedan Business* 787.998 367+22 2.100 12 187 C
E 450 4MATIC sedan Business AMG 838.988 367+22 2.100 12 188 C
E 400 d 4MATIC sedan Business* 787.998 330 2.100 15 174 B
E 400 d 4MATIC sedan Business AMG 837.998 330 2.100 15 174 B
E 300 sedan Business AMG 652.988 258+20 2.100 14 164 B
E 300 sedan Business 601.998 258+20 2.100 14 163 B
E 300 e sedan Business** 531.999 211+125 2.100 67 34
E 300 e sedan Business AMG** 604.613 211+124 2.100 67 35
Beskatningsværdierne er forudsat registrering. Der er ikke taget højde for eventuel genberegning.
Fabriksmonteret ekstraudstyr Ekstraudstyr til E-Klasse
Eftermonteret udstyr Udstyrsfolder
Vinterhjulspriser Vinterhjulspriser
Konfigurér din E-Klasse Konfigurator

Ring +45 70 202 203 eller skriv på fleet@pchristensen.dk

Er du interesseret i at prøvekøre?
Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet af din foretrukne afdeling.

MM slash DD slash YYYY
Tidspunkt
:
Samtykke(Required)
Privatlivspolitik(Required)