Mercedes-Benz GLB

  • Alle
  • VAN
  • SUV
Hent PDF
MODEL Beskatning EFFEKT HK Træk (Max.) FORBRUG CO2 PDF Miljøklasse
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC+ VAN 306 11,1 204 D
GLB 250 4MATIC Business VAN 224 2000 13 175 C
GLB 220 d 4MATIC Business VAN 190 2000 17,2 153 A
GLB 200 d Business VAN 150 1800 17,9 146 A
GLB 200 Business VAN 163 1800 14,5 157 B
GLB 250 4MATIC Business 224 2000 13 175 C
GLB 220 d 4MATIC Business 530.666 190 2000 17,2 153 A
GLB 200 d Business 480.586 150 1800 17,9 146 A
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC+ 764.581 306 11,1 204 D
GLB 200 Business 501.814 163 1800 14,9 153 B
Beskatningsværdierne er forudsat registrering. Der er ikke taget højde for eventuel genberegning.
Fabriksmonteret ekstraudstyr Ekstraudstyr til GLB
Eftermonteret udstyr Udstyrsfolder
Konfigurér din GLB Konfigurator

Ring +45 70 202 203 eller skriv på fleet@pchristensen.dk

Er du interesseret i at prøvekøre?
Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet af din foretrukne afdeling.

MM slash DD slash YYYY
Tidspunkt
:
Samtykke(Required)
Privatlivspolitik(Required)