Mercedes-Benz Sprinter

  • Alle
  • Hatchback
  • Kassevogn
Hent PDF
MODEL LEASINGPRIS EXCL. AFGIFTLEASINGPRIS INKL. AFGIFT EFFEKT HK Træk (Max.) FORBRUG PDF Miljøklasse
Sprinter 319 CDI RWD ksv A2H2 452.981371.785 190 9,3
Sprinter 317 CDI RWD ksv A2H2 435.083357.466 170 10,8
Sprinter 315 CDI RWD ksv A2H2 425.105349.484 150 10,6
Sprinter 315 CDI FWD ksv A1H1 404.673333.138 150 11,1 E
Sprinter 311 CDI RWD ksv A2H2 402.820331.656 114 11 E
Sprinter 315 CDI FWD ksv A2H2 408.425336.140 150 10,5
Sprinter 311 CDI FWD ksv A2H2 393.451324.161 114 10,5
Sprinter 215 CDI FWD ksv A2H2 357.870295.696 150 10,6
Sprinter 211 CDI FWD ksv A1H2 349.223288.778 114 10,9 E
Sprinter 211 CDI FWD ksv A2H2 342.896283.717 114 10,6
Sprinter 211 CDI FWD ksv A1H2 334.248276.799 114 10,8
Vinterhjulspriser Vinterhjulspriser
Konfigurator Konfigurator

Ring +45 70 202 203 eller skriv på fleet@pchristensen.dk

Er du interesseret i at prøvekøre?
Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet af din foretrukne afdeling.

MM slash DD slash YYYY
Tidspunkt
:
Samtykke(Required)
Privatlivspolitik(Required)